Limitationen
Folgende technische Limitationen sind beim Einsatz von CONZEPT 16-Datenbanken zu berücksichtigen:
| Anzahl Benutzer* pro Datenbank | 1000 (zusätzlich beschränkt durch die Serverlizenz) |
|---|---|
| Datenbankgröße | 8 TiB |
| Anzahl Datenräume pro Datenbank | 8 |
| Dateien pro Datenbank | 999 |
| Teildatensätze pro Datenbank | 10.000 |
| Teildatensätze pro Datei | 10.000 |
| Teildatensätze pro Seite | 254 |
| Felder pro Datenbank | 65.000 |
| Felder pro Datei | 65.000 |
| Felder pro Teildatensatz | 200 |
| Schlüssel pro Datenbank | 16.000 |
| Schlüssel pro Datei | 255 |
| Schlüsselfelder pro Datenbank | 65.000 |
| Schlüsselfelder pro Datei | 65.000 |
| Schlüsselfelder pro Schlüssel | 32 |
| Schlüsselgröße | 950 Byte |
| Verknüpfungen pro Datenbank | 16.000 |
| Verknüpfungen pro Datei | 255 |
| Datensätze pro Datenbank | über 4000 Milliarden |
| Datensätze pro Datei | über 4 Milliarden |
| Größe pro Datensatz | 512 KiB |
| Anzahl der internen Texte | 2 Milliarden |
| Größe eines internen Textes | 128 MiB |
| Größe des P-Codes einer Prozedur | 4 MiB |
- Die Anzahl der Benutzer wird durch die Lizenz beschränkt. Ist eine Lizenz auf 10 Benutzer beschränkt, können sich Benutzer von maximal 10 Rechnern gleichzeitig beim CONZEPT 16-Server anmelden (auch an unterschiedliche Datenbanken). Die Anzahl der Verbindungen zum CONZEPT 16-Server ist unabhängig von der Anzahl der lizenzierten Benutzer auf 1000 Verbindungen begrenzt. Wird ein neuer Benutzerkontext angelegt, unter anderem durch die Ausführung einer Prozedur oder Selektion beim Server, entspricht das einer weiteren Verbindung, die aber keinen lizenzierten Benutzer benötigt.